Pomembna obvestila
Ni obvestil
Lestvice
Pokal mesta Ajdovščina 2025/26
| Mesto | Igralec | Skupaj |
|---|---|---|
| 1 | Bačič Domagoj | 109 |
| 2 | Janežič Jožef | 94 |
| 3 | Leban Vilijan | 86 |
| 4 | Markovčič Gregor | 76 |
| 5 | Birsa Jogan Žan | 58 |
| 6 | Moseeva Anna | 56 |
| 7 | Hajdinjak Marijan | 54 |
| 8 | Pintar Sebastijan | 48 |
| 9 | Malečkar Slavko | 46 |
| 10 | Fučka Samo | 40 |
| 11 | Kogoj Boris | 33 |
| 12 | Kobal Silvester | 26 |
| 13 | Bratuž Vladimir | 26 |
| 14 | Ipavec Vodopivec Svitan | 24 |
| 15 | Črnigoj Tadej | 18 |
Primorski OŠ pokal - POP 2025/26
Fantje do 15 let
| Mesto | Igralec | Skupaj |
|---|---|---|
| 1 | Mihelj Rok | 602 |
| 2 | Dniprenko Oleksander | 595 |
| 3 | Bajc Martin | 566 |
Dekleta do 15 let
| Mesto | Igralec | Skupaj |
|---|---|---|
| 1 | Herega Nastja | 543 |
| 2 | Morenčič Lara | 531 |
| 3 | Mivšek Maruša | 315 |
Fantje do 12 let
| Mesto | Igralec | Skupaj |
|---|---|---|
| 1 | Milharčič Tibor | 715 |
| 2 | Vehar Simon | 657 |
| 3 | Nevenkič Marussig Svit | 634 |
Dekleta do 12 let
| Mesto | Igralec | Skupaj |
|---|---|---|
| 1 | Mazi Petrič Tisa | 583 |
| 2 | Savnik Zoja | 466 |
| 3 | Pirih Neža | 454 |
Fantje do 9 let
| Mesto | Igralec | Skupaj |
|---|---|---|
| 1 | Jurinjak Sven | 697 |
| 2 | Černigoj Samo | 690 |
| 3 | Malec Luka | 685 |
Dekleta do 9 let
| Mesto | Igralec | Skupaj |
|---|---|---|
| 1 | Deržanič Ana Zara | 643 |
| 2 | Titaraeva Arina | 557 |
| 3 | Franzini Pavlina | 407 |



