Pomembna obvestila
Ni obvestil
Lestvice
Pokal mesta Ajdovščina 2025/26
| Mesto | Igralec | Skupaj |
|---|---|---|
| 1 | Bačič Domagoj | 142 |
| 2 | Janežič Jožef | 130 |
| 3 | Birsa Jogan Žan | 86 |
| 4 | Leban Vilijan | 86 |
| 5 | Fučka Samo | 80 |
| 6 | Hajdinjak Marijan | 78 |
| 7 | Markovčič Gregor | 76 |
| 8 | Malečkar Slavko | 68 |
| 9 | Moseeva Anna | 56 |
| 10 | Črnigoj Tadej | 48 |
| 11 | Pintar Sebastijan | 48 |
| 12 | Črnigoj David | 38 |
| 13 | Ćrnigoj Tobija | 36 |
| 14 | Kogoj Boris | 33 |
| 15 | Kobal Silvester | 26 |
Primorski OŠ pokal - POP 2025/26
Fantje do 15 let
| Mesto | Igralec | Skupaj |
|---|---|---|
| 1 | Mihelj Rok | 602 |
| 2 | Dniprenko Oleksander | 595 |
| 3 | Bajc Martin | 566 |
Dekleta do 15 let
| Mesto | Igralec | Skupaj |
|---|---|---|
| 1 | Herega Nastja | 543 |
| 2 | Morenčič Lara | 531 |
| 3 | Mivšek Maruša | 315 |
Fantje do 12 let
| Mesto | Igralec | Skupaj |
|---|---|---|
| 1 | Milharčič Tibor | 715 |
| 2 | Vehar Simon | 657 |
| 3 | Nevenkič Marussig Svit | 634 |
Dekleta do 12 let
| Mesto | Igralec | Skupaj |
|---|---|---|
| 1 | Mazi Petrič Tisa | 583 |
| 2 | Savnik Zoja | 466 |
| 3 | Pirih Neža | 454 |
Fantje do 9 let
| Mesto | Igralec | Skupaj |
|---|---|---|
| 1 | Jurinjak Sven | 697 |
| 2 | Černigoj Samo | 690 |
| 3 | Malec Luka | 685 |
Dekleta do 9 let
| Mesto | Igralec | Skupaj |
|---|---|---|
| 1 | Deržanič Ana Zara | 643 |
| 2 | Titaraeva Arina | 557 |
| 3 | Franzini Pavlina | 407 |




